Ngā Pū Whakahau e Whā DC Tere EV Charger
E whā ngā Pū Utu DC Taupānga Utu EV Tere
Ka taea e te taputapu utu hiko DC a ngā Pū Whā te whakatutuki i ngā whakaritenga maha o ngā hononga, pērā i te CCS combo 2, te chademo, te CCS combo 1, me te momo IEC62196 2. Ka taea hoki e ia te utu i ngā waka e 4 i te wā kotahi, ā, kei a ia anō te mahi taurite kawenga ka taea te tohatoha i te mana ki ngā pū. Hei tauira, tangohia he taputapu utu hiko DC 120kw hei tauira, ki te whakamahi koe i ngā pū e 4, ko ia mana putanga he 30kw, ki te 2 ngā pū, ko ia mana putanga he 60kw, ka pāngia hoki e te hiahia pākahiko o te waka. Ki te kore e taea e te ngaohiko o ngā pākahiko te eke ki te ngaohiko 60kw, kāore e taea e te hononga taputapu utu hiko DC te whakaputa 60kw. Kua whirihorahia tēnei taputapu utu hiko DC me ngā pū DC 4*20kw, 80kw katoa. Ka taea hoki te whakauru i te pū AC me te pū DC. E tāutahia ana i te huarahi tere i te taha o te teihana utu, te teihana pahi, te papa waka nui.
Ngā Āhuatanga o te Pū Whakahau e Whā mō te Whakahaunga EV Tere DC
Te tiaki i te ngaohiko nui atu
Te tiaki i raro i te ngaohiko
Te tiaki i te au o runga
Te tiaki i te au toenga
Te tiaki i te ngaru
Te tiakitanga o te ara iahiko poto
He hapa whenua i te whakaurunga me te putanga
Whakahurihanga wāhanga whakauru
Whakaweto ohorere me te whakaoho
Te tiaki i te pāmahana nui
5 Tau te wā whakamana
Tautoko OCPP 1.6
Ngā Whakatakotoranga Hua mō ngā Pū Whakahau DC Tere EV e Whā
Ngā Whakatakotoranga Hua mō ngā Pū Whakahau DC Tere EV e Whā
| Ngā Whakatakotoranga o te Putanga | |||
| Paerewa hononga | CCS Combo2 (IEC 61851-23) | CHAdeMO 1.2 | IEC 61851-1 |
| Momo hononga/pūtātanga | Aratau 4 CCS Whakakotahitanga 2 IEC62196-3 | Aratau CHAdeMO 4 | IEC 62196-2 Momo 2 Aratau 3 |
| Te Whakawhitiwhiti Kōrero mō te Haumaru o te Waka | CCS Combo2 – IEC 61851-23 i runga i te PLC | CHAdeMO – JEVS G105 mo CAN | IEC 61851-1 PWM (Momo AC 2) |
| Awhe ngaohiko putanga pūnaha | 150-500VDC | 400/415VAC | |
| Te maha o ngā kōwae whirihoranga atanga putanga | 21kW×3 | 21kW×3 | 22kW×1 |
| Iahiko putanga mōrahi o te hononga | 150A | 125A | 32A |
| Atanga whakawhitiwhiti kōrero | PLC | KA TAEA | PWM |
| Te roa o te taura | 5m | 5m | 5m |
| Ngā Ahu (W x W x T) | 600×690×1500 mm | ||
| Ngā Whakatakotoranga Whakauru | |||
| Pūnaha Tuku AC | Pūnaha AC 5-Waea, Toru-Wāhanga (3Ph.+N+PE) | ||
| Ngaohiko Whakauru (AC) | 3Ø, 260~530VAC | ||
| Auautanga Whakauru | 50Hz±10Hz | ||
| Pūrua Rahunga Tukunga Whakauru | He pūrua pākahiko mō te iti rawa 1 hāora mō te pūnaha whakahaere me te waeine nama. Me tukutahi ngā rangitaki raraunga ki te CMS. i te wā tārua, mehemea ka pau te pākahiko | ||
| Tawhā Taiao | |||
| Wāhi e tika ana | Ā-roto/Ā-waho | ||
| Te pāmahana whakahaere | ﹣20°C ki te 50°C (e pā ana te āhuatanga whakaheke pāmahana) Kōwhiringa:﹣20°C ki te 50°C | ||
| Te pāmahana rokiroki | ﹣40°C ki te 70°C | ||
| Teitei rawa | Tae atu ki te 2000m | ||
| Te haumākū mahi | ≤95% kore-whakapūmau | ||
| Haruru oro | <65dB | ||
| Teitei rawa | Tae atu ki te 2000m | ||
| Tikanga whakamatao | Hau whakamatao | ||
| Taumata tiaki | IP54, IP10 | ||
| Pūwae Mana | |||
| Mana Putanga Mōrahi mō ia Momo | 21kW | ||
| Iahiko Putanga Mōrahi mō ia Momo | 50A | ||
| Awhe ngaohiko putanga mō ia kōwae | 150-500VDC | ||
| Te Whai Hua o te Kaitahuri | Te tino whai huatanga >95% | ||
| Te mana tūturu | Kawenga putanga whakatauranga PF ≥ 0.99 | ||
| Te tika o te whakahaere ngaohiko | ≤±0.5% | ||
| Te tika o te tiritiri o nāianei | ≤±0.5% | ||
| Te tika o te rere pumau | ≤±1% | ||
| Hoahoa Āhuatanga | |||
| Whakaaturanga Taunekeneke | Whakaaturanga LCD tae-katoa (7 inihi 800x480 TFT) mō te taunekeneke a te taraiwa | ||
| Ngā utu | Kāri Atamai, Utu Ipurangi e hangai ana ki te Tūmau, he rite rānei | ||
| Hononga whatunga | Pouwhanga GSM / CDMA / 3G, 10/100 Base-T Ethernet | ||
| Kawa Whakawhitiwhiti Kōrero | OCPP1.6 (whiringa kore) | ||
| Ngā Tohu Tirohanga | Tohu hapa, Tohu aroaro o te tuku tāuru, Tohu tukanga utu me ētahi atu mōhiohio e tika ana | ||
| Pātene Pēhi | Pātene aukati ohorere momo harore (Whero) | ||
| Pūnaha RFID | ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, FeliCa™ 1, aratau panui NFC, LEGIC Prime & Advant | ||
| Parenga Haumaru | |||
| Te Tiakitanga | Iahiko nui, iahiko iti, iahiko nui, Iahiko toenga, Tiaki ngaru, Iahiko poto, Hapa whenua i te whakaurunga me te putanga, Whakahoki i te wāhanga whakaurunga, Whakaweto ohorere me te whakaoho, Iahiko nui, Tiaki i te ru hiko | ||







