9.8KW 8A ki te 40A Taumata 2 Whakawhiti Taumata 1 Taumata 2 Kawe EV Charger
Taupānga Whakakapi EV Kawe Momo 1 Taumata 2 9.8KW 8A ki te 40A
Ko ngā Hua Whakamahi Waka Hiko Kawe (EV) a CHINAEVSE te whiringa pai mō ngā taraiwa EV e rapu ana i te mahi me te uara i te utu whaitake. Ka tukuna e ngā hua Whakamahi Waka Hiko Kawe a CHINAEVSE te Whakamahi Waka Taumata 1 me te Taumata 2 EV i te kāinga, i te mahi me te rori. Ka tukuna hoki e CHINAEVSE ngā otinga kua whakaritea kia tutuki ai ngā whakaritenga ā-rohe puta noa i ngā mākete o te ao.
Ngā Āhuatanga o te Rīhi EV Kawe Momo 1 Taumata 2 9.8KW 8A ki te 40A Whakawhiti
Te tiaki i te ngaohiko nui atu
Te tiaki i raro i te ngaohiko
Te tiaki i te au o runga
Te parenga o te au toenga
Te tiaki whenua
Te tiaki i te pāmahana nui
Te tiaki i te ngaru
Parenga ā-wai IP67
Te tiaki i te turuturu Momo A, Momo B rānei
5 Tau te wā whakamana
Whakatakotoranga Hua mō te Utauta EV Kawe Momo 1 Taumata 2 9.8KW 8A ki te 40A Whakawhiti
Whakatakotoranga Hua mō te Utauta EV Kawe Momo 1 Taumata 2 9.8KW 8A ki te 40A Whakawhiti
| Mana Whakauru | |
| Tauira utu/momo pouaka | Aratau 2, take B |
| Ngaohiko whakauru kua whakatauria | 250VAC |
| Tau wāhanga | Wāhanga-kotahi |
| Ngā Paerewa | IEC 62196-I -2014/UL 2251 |
| Iahiko putanga | 8A 10A 13A 16A 40A |
| Mana Putanga | 9.8KW |
| Taiao | |
| Te pāmahana mahi | ﹣30°C ki te 50°C |
| Rokiroki | ﹣40°C ki te 80°C |
| Teitei rawa | 2000m |
| Waehere IP | Pū utu IP67/Pouaka whakahaere IP67 |
| REACH SVHC | Arataki 7439-92-1 |
| RoHS | Te roanga o te ratonga tiaki taiao = 10; |
| Ngā āhuatanga hiko | |
| Ka taea te whakarerekē i te au o te utu | 8A 10A 13A 16A 40A |
| Te wā whakarite utu | Whakaroa 0~2~4~6~8 Hāora |
| Momo tuku tohu | PWM |
| Ngā whakatūpato i roto i te tikanga hononga | Hononga kume, kaua e momotu |
| Ātete ki te ngaohiko | 2000V |
| Ātete ārai | >5MΩ, DC500V |
| Āraitanga whakapā: | 0.5 mΩ Teitei |
| Ātete RC | 680Ω |
| Aukati parenga turuturu | ≤23mA |
| Te wā mahi tiaki turuturu | ≤32ms |
| Te whakapaunga hiko tūtatari | ≤4W |
| Te pāmahana tiaki i roto i te pū utu | ≥185℉ |
| Te pāmahana whakaora i runga ake i te pāmahana | ≤167℉ |
| Atanga | Mata whakaatu, rama tohu LED |
| Te Whakamatao i ahau | Whakamatao Taiao |
| Te roa o te pana whakawhiti | ≥10000 ngā wā |
| Mono paerewa US | NEMA 14-50 / NEMA 6-50 |
| Momo raka | Maukati hiko |
| Ngā āhuatanga miihini | |
| Ngā wā whakauru hononga | >10000 |
| Te kaha whakauru hononga | <80N |
| Te kaha tōia o te hononga | <80N |
| Rauemi anga | Kirihou |
| Te kāhua ātete ahi o te anga rapa | UL94V-0 |
| Rauemi whakapā | Parahi |
| Rauemi hiri | rapa |
| Te taumata ātete mura | V0 |
| Rauemi mata whakapā | Ag |
| Whakatakotoranga Taura | |
| Hanganga taura | 3X9AWG+1X18AWG |
| Ngā paerewa taura | IEC 61851-2017 |
| Manatoko taura | UL/TUV |
| Te whānui o waho o te taura | 14.1mm ±0.4 mm (Tohutoro) |
| Momo Taura | Momo tika |
| Rauemi o waho o te pūtu | TPE |
| Tae o te koti o waho | Pango/karaka (Tohutoro) |
| Te pūtoro piko iti rawa | 15 x te whānui |
| Mōkihi | |
| Taumaha hua | 4.5KG |
| Te rahinga mō ia pouaka Pita | 1PC |
| Te rahinga mō ia kātene pepa | 4PCS |
| Ahu (LXWXH) | 470mmX380mmX410mm |
He aha i whiriwhiri ai i a CHINAEVSE?
Whakaritea he hui
Ka taea e koe te whakarite i tētahi wā mō te wā utu, te whakaroa i ngā hāora ki te utu i ō waka.
Te mana whakahaere katoa o te utu
Ka taea e koe te whiriwhiri i te tere me te rohe mana i mua me te wā e utu ana.
Ngāwari ki te kawe
Iti, māmā hoki. He mea hanga mai i ngā rauemi tino ātete.
Ngā mōhiohio wā-tūturu
Kei roto ko te Whakaaturanga LCD. Kia mōhio tonu koe ki tō utu me te whirihoranga o te waeine.
Te urutau nui rawa atu
He maha ngā taputapu mō te hononga hiko. Kōwhiria te mea e tino pai ana ki a koe.







