Pū Utu Kotahi 7KW 32A Utu Utu AC Poutū
7KW 32A Pū Utu Kotahi Poutū AC Taupānga Utu EV
He hoahoa angiangi tēnei rihi hiko AC. E tutuki ana i te IEC 61851 Momo-2 me te SAE J1772 Momo-1, he putanga hononga kotahi 7kW 32A, he mea hanga mō te whakamahi kāinga me te mahi Nihokikorangi me te WIFI, ka taea te whakahaere mamao mā te APP. Mā te whakatauranga IP65 me te whare IK10, ABS ka whakarite kia pono, kia haumaru hoki. Ka whakarato ki ngā kaiwhakamahi EV he wheako utu kounga, haumaru, me te ngāwari ki te whakamahi.
"Ka whakaratohia e te puranga utu AC he AC 50Hz, he hiko kua whakatauria 220V AC, ā, ka tukuna ki te waka hiko me te utu waka. Ka whakamahia whānuitia ki ngā wāhi e whai ake nei Ngā teihana utu waka hiko nui, waenga me te iti;
Ngā wāhi tūmatanui maha me ngā wāhi waka hiko, pērā i ngā wāhi noho o te tāone, ngā papa hokohoko, me ngā wāhi pakihi hiko;"
Ngā Āhuatanga o te Pū Utu Kotahi Poutū AC mō te Utu EV 7KW 32A
Te tiaki i te ngaohiko nui atu
Te tiaki i raro i te ngaohiko
Te tiaki i te au o runga
Te tiakitanga o te ara iahiko poto
Te tiaki i te pāmahana nui
Parenga ā-wai IP65, IP67 rānei
Te tiaki i te turuturu Momo A, Momo B rānei
Parenga Whakamutu Āwhati
5 Tau te wā whakamana
Mana whakahaere taupānga whaiaro-whakawhanakehia
Whakatakotoranga Hua mō te Pū Utu Kotahi Poutū AC 7KW 32A
Whakatakotoranga Hua mō te Kaitautoko EV kāinga AC 11KW 16A
| Mana Whakauru | ||||
| Ngaohiko Whakauru (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Auautanga Whakauru | 50/60Hz | |||
| Waea, hototahi ki te TNS/TNC | Waea 3, L, N, PE | Waea 5, L1, L2, L3, N, PE | ||
|
|
|
|
| |
| Mana Putanga | ||||
| Ngaohiko | 230V±10% | 400V±10% | ||
| Iahiko Mōrahi | 16A | 32A | 16A | 32A |
| Mana Ingoa | 3.5 KW | 7KW | 11KW | 22KW |
| RCD | Momo A, Momo A+ DC 6mA rānei | |||
| Taiao | ||||
| Wāhi e tika ana | Ā-roto/Ā-waho | |||
| Te Pāmahana Āhua | ﹣20°C ki te 60°C | |||
| Te pāmahana rokiroki | ﹣40°C ki te 70°C | |||
| Teitei | ≤2000 mita | |||
| Te haumākū mahi | ≤95% kore-whakapūmau | |||
| Haruru oro | <55dB | |||
| Teitei rawa | Tae atu ki te 2000m | |||
| Tikanga whakamatao | Hau whakamatao | |||
| Te wiri | <0.5G, Kāore he wiri koi me te pānga | |||
| Atanga Kaiwhakamahi me te Mana Whakahaere | ||||
| Whakaaturanga | Mata LCD 4.3 inihi | |||
| Ngā rama tohu | Ngā rama LED (te hiko, te utu me te hapa) | |||
| Ngā Pātene me te Pana | Ingarihi | |||
| Pātene Pēhi | Tūnga Āwhati | |||
| Tikanga tīmatanga | RFID/Pātene (whiringa kore) | |||
| Te Tiakitanga | ||||
| Te Tiakitanga | Ngaohiko Nui, Ngaohiko Iti, Iahiko Nui, Porowhita Poto, Parenga Ngaru, Te Pāmahana Nui, Hapa Whenua, Iahiko Toenga, taumaha rawa | |||
| Whakawhitiwhiti kōrero | ||||
| Atanga whakawhitiwhiti kōrero | LAN/WIFI/4G (whiringa kore) | |||
| Rīhi me te CMS | OCPP 1.6 | |||
| Mīhini | ||||
| Taumata tiaki | IP55, IP10 | |||
| Te Parenga o te Whareherehere | Anga kirihou kua whakapakarihia, he pakeke teitei | |||
| Roa Waea | 3.5 ki te 7m (whiringa kore) | |||
| Tikanga tāutanga | Whakapiri ki te pakitara | e mau ana ki te papa | ||
| Taumaha | 6kg | 6kg | 18/50kg | 18/50kg |
| Ahu (WXHXD) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |
He aha i whiriwhiri ai i a CHINAEVSE?
• Ka uru te hoahoa tawhito, tawhito hoki ki roto i te wāhi me te hoahoanga o te tāone
• Hototahi ki ngā mahi atamai katoa i raro i te OCPP 1.6 J-SON
• Whakamanatanga mō te whakamahi i runga i tētahi taupānga pūkoro, i tētahi tūāpapa kapua rānei hei aroturuki i te mahi a te rihi mamao
• Te hono atu ki te whatunga mā te 4G, WiFi me te Ethernet
• Whakahaere mana hihiri me te taurite kawenga Teison
• He mahara ā-roto hei tiaki i ngā raraunga utu ā-rohe
• He kōhao urunga motuhake, he tomokanga waea me ngā wāhanga e mau ana i te reriwe mō te tāutanga me te tiaki tino whai hua
• Te tiaki i te roanga o te pākahiko o te motuka mā te tukanga utu tino pumau









