7kW 32a kotahi te utu a te pū AC PUKANGA AC AC EV CARGER
7kW 32a kotahi te whakamahi i te AC AC AC AC EV Charger tono
Ko tenei kaihanga AC ka puta ake me te hoahoa Slim. IEC 61851 Momo-2 me SAE J1772 Momo-1 te Putanga Hono kotahi, kua hangaia mo te whakamahi kaainga me te mahi Nihokikorangi me te WiFi. Te whakatauranga IP65 me te Ik10, te abs noho te whakarite i te pono me te haumaru.I whakarato i nga kaiwhakamahi eV ki te kounga, te haumaru me te wheako atawhai o te kaiwhakamahi.
"Ko te puranga o te AC e tuku ana i te AC 50Hz, Taonga hiko 220V AC AC me te miihini hiko me te miihini hiko.
He maha nga waahi tūmatanui me nga waahi waka hiko hiko, penei i nga taone noho taone nui, te hoko kaainga, me nga waahi pakihi hiko; "


7kW 32a kotahi te utu mo te AC AC AC AC AC AC AC CARGER
I runga ake i te tiaki ngao ngaohiko
I raro i te Tiaki Matapihi
I runga ake i te tiakitanga o naianei
Te whakamarumaru poto
I runga i te paruru o te pāmahana
Te parekura ip65, iP67 ranei
Patohia te paruru paru ranei
Te aukati aukati ohorere
5 tau te wā whakamana
Te mana whakahaere a te taupānga whaiaro
7kW 32a kotahi te whakamahi i te puututanga o te puututanga hua a Ac Carurger hua


11kW 16a Home AC AC AC Calger Production Production Production
Te mana whakauru | ||||
Ngaohiko whakauru (AC) | 1p + n + pe | 3p + n + pe | ||
Te auau InPUTCency | 50 / 60hz | |||
Waea, TN / TNC hototahi | 3 waea, l, n, pe | 5 waea, l1, l2, l3, n, pe | ||
|
|
|
| |
Te mana whakaputa | ||||
Ngaohiko | 230v ± 10% | 400v ± 10% | ||
Max o nāianei | 16a | 32A | 16a | 32A |
Te mana tohu | 3.5 kW | 7KW | 11KW | Te 22kW |
Rcd | Patohia te taapiri ranei i te + DC 6Ma | |||
Ao taiāwhio | ||||
Tirohanga e tika ana | Roto / waho | |||
Te pāmahana pāmahana | -20 ° C ki te 60 ° C | |||
Te pāmahana rokiroki | -40 ° C ki te 70 ° C | |||
Teitei | ≤2000 MTR. | |||
Te mahi makuku | ≤95% kore-tuku | |||
Haruru nui | <55db | |||
Teitei teitei | Tae atu ki te 2000m | |||
Te tikanga whakamarumaru | Hauhake rangi | |||
Wiritanga | <0.5g, kaore he huringa hakihaki me te koretake | |||
Atanga kaiwhakamahi me te mana whakahaere | ||||
Whakakite | 4.3 Mata LCD inihi | |||
Rama rama | Rama rama (mana, te utu me te hara) | |||
Pātene me te whakawhiti | Ingarihi | |||
Pātene pana | Mutu ohorere | |||
Tikanga tiimata | Rfid / pātene (kōwhiri) | |||
Pare | ||||
Pare | Neke atu i te ngaohiko, i raro i te ngaohiko, mo te huringa o naianei, ara poto, mo te whakamarumaru o te toto, mo te pāmahana, te he o te whenua, te toenga, te toenga | |||
Rongo | ||||
Atanga Whakawhitiwhiti | LAN / WIFI / 4G (kōwhiri) | |||
CARGER & CMS | OCPP 1.6 | |||
Mahi mīhini | ||||
Taumata tiaki | IP55, IP10 | |||
Te paruru o te puni | He tino kaha te whakaheke kirihou | |||
Te roa o te waea | 3.5 ki te 7m (kōwhiri) | |||
Tikanga tāutanga | Pakitara-eke | papa-eke | ||
Taumaha | 6KG | 6KG | 18 / 50KG | 18 / 50KG |
Rahi (WXHXD) | 283x115x400mm | 283x115x400mm | 283x115x1270mm | 283x115x1450mm |
He aha te whiriwhiri i te chinaverse?
• Ko te hoahoa kore me te hoahoa maamaa e uru ana ki te waahi taone nui me te hoahoanga
• He hototahi ki nga mahi mohio katoa i raro i te OCPP 1.6 J-tama
• Te whakamanatanga mo te whakamahi i runga i te tono pūkoro, i te papaaho kapua ranei hei tirotiro i te mahi a te kaihokohoko mamao
• Te hono ki te whatunga e te 4G, Wifl me te Ethernet
• Te mana whakahaere hihiri me te kai-a-teison uta
• Te maumahara i hangaia hei whakaora i nga raraunga e utua ana
• Te poka uru motuhake, te tomokanga ki te tomokanga me te hiwi-raina-kiki mo te whakaurunga me te tiakitanga me te tiakitanga
• Te tiaki i te koiora o te pākahiko motuka me te tukanga e tino kaha ana