2.2KW 6A 8A 10A Momo 1, Momo 2 rānei te Rīhi EV Kawe
Taupānga mō te rihi hiko kawe 2.2KW 6A 8A 10A Momo 1, Momo 2 rānei
CHINAEVSE™️He rite te taura raraunga o tā tātou waea atamai ki te taura kawe, he mea kawe, ā, ka taea te utu i ngā waka hiko i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa ina he hiko AC, kei te piki haere te hiahia o te mākete i ia rā, i ia rā. Ka taea te whakamahi i te taura kawe waka hiko i roto i te kāinga me te ahumahi, mō ngā hononga 1-Wāhanga, 3-Wāhanga rānei, tae atu ki ngā paerewa GBT, Momo 1, Momo 2, ka taea te whakarite taura hiko kia rite ki ngā hiahia rerekē o ngā whenua rerekē.
Ngā Āhuatanga o te Rīhi EV Kawe Momo 1, Momo 2 rānei 2.2KW 6A 8A 10A
Te tiaki i te ngaohiko nui atu
Te tiaki i raro i te ngaohiko
Te tiaki i te au o runga
Te parenga o te au toenga
Te tiaki whenua
Te tiaki i te pāmahana nui
Te tiaki i te ngaru
Parenga ā-wai IP67
Te tiaki i te turuturu Momo A, Momo B rānei
5 Tau te wā whakamana
Whakatakotoranga Hua mō te Utauta EV Kawe Momo 1, Momo 2 rānei 2.2KW 6A 8A 10A
Whakatakotoranga Hua mō te Utauta EV Kawe Momo 1, Momo 2 rānei 2.2KW 6A 8A 10A
| Mana Whakauru | |
| Tauira utu/momo pouaka | Aratau 2, take B |
| Ngaohiko whakauru kua whakatauria | 230VAC |
| Tau wāhanga | Wāhanga-kotahi |
| Ngā Paerewa | IEC 62196-I -2014/UL 2251 |
| Iahiko putanga | 6A 8A 10A |
| Mana Putanga | 2.2KW |
| Taiao | |
| Te pāmahana mahi | ﹣30°C ki te 50°C |
| Rokiroki | ﹣40°C ki te 80°C |
| Teitei rawa | 2000m |
| Waehere IP | Pū utu IP67/Pouaka whakahaere IP67 |
| REACH SVHC | Arataki 7439-92-1 |
| RoHS | Te roanga o te ratonga tiaki taiao = 10; |
| Ngā āhuatanga hiko | |
| Ka taea te whakarerekē i te au o te utu | 6A 8A 10A |
| Te wā whakarite utu | 1~12 Hāora te roa |
| Momo tuku tohu | PWM |
| Ngā whakatūpato i roto i te tikanga hononga | Hononga kume, kaua e momotu |
| Ātete ki te ngaohiko | 2000V |
| Ātete ārai | >5MΩ, DC500V |
| Āraitanga whakapā: | 0.5 mΩ Teitei |
| Ātete RC | 680Ω |
| Aukati parenga turuturu | ≤23mA |
| Te wā mahi tiaki turuturu | ≤32ms |
| Te whakapaunga hiko tūtatari | ≤4W |
| Te pāmahana tiaki i roto i te pū utu | ≥185℉ |
| Te pāmahana whakaora i runga ake i te pāmahana | ≤167℉ |
| Atanga | Mata whakaatu, rama tohu LED |
| Te Whakamatao i ahau | Whakamatao Taiao |
| Te roa o te pana whakawhiti | ≥10000 ngā wā |
| Mono paerewa US | Mono AU 10A |
| Momo raka | Maukati hiko |
| Ngā āhuatanga miihini | |
| Ngā wā whakauru hononga | >10000 |
| Te kaha whakauru hononga | <80N |
| Te kaha tōia o te hononga | <80N |
| Rauemi anga | Kirihou werawera |
| Te kāhua ātete ahi o te anga rapa | UL94V-0 |
| Rauemi whakapā | Parahi |
| Rauemi hiri | rapa |
| Te taumata ātete mura | V0 |
| Rauemi mata whakapā | Ag |
| Whakatakotoranga Taura | |
| Hanganga taura | 3X2.5mm²+2X0.5mm²/3X14AWG+1X18AWG |
| Ngā paerewa taura | IEC 61851-2017 |
| Manatoko taura | UL/TUV |
| Te whānui o waho o te taura | 10.5mm ±0.4 mm (Tohutoro) |
| Momo Taura | Momo tika |
| Rauemi o waho o te pūtu | TPE |
| Tae o te koti o waho | Pango/karaka (Tohutoro) |
| Te pūtoro piko iti rawa | 15 x te whānui |
| Mōkihi | |
| Taumaha hua | 2.1KG |
| Te rahinga mō ia pouaka Pita | 1PC |
| Te rahinga mō ia kātene pepa | 5PCS |
| Ahu (LXWXH) | 470mmX380mmX410mm |







