11kW 16a Kotahi te Kaipupuri i te AC AC AC AC EV CARGER
11KW 16a kotahi te utu mo te tono a AC AC AC EV Charger
Ka mutu te mana AC i mohiotia ko te ahua haumaru o te mana hiko, i te nuinga o nga tikanga o nga tono a te Kaitohu Mana. Ko te kaha ki te whakarereke i nga Voltages ma te whakamahi i nga whakawhitinga ko te take kaore i te tino nui nga mahi o roto i o tatou kainga me nga umanga. Ko te mana AC e waatea ana, me te whakamahi i nga teihana ka taea te whakamahi ngawari i nga hanganga hiko. I tua atu, ka kiia te mana AC mo te whakamahi i nga wa katoa ka tohatohahia nga pākahiko o te EV, i te mea he maha nga kaiwhakanao e kii ana kia whakawhāitihia te utu o te DC.


11kW 16a kotahi te utu mo te AC AC AC AC AC EV ACRORS
I runga ake i te tiaki ngao ngaohiko
I raro i te Tiaki Matapihi
I runga ake i te tiakitanga o naianei
Te whakamarumaru poto
I runga i te paruru o te pāmahana
Te parekura ip65, iP67 ranei
Patohia te paruru paru ranei
Te aukati aukati ohorere
5 tau te wā whakamana
Te mana whakahaere a te taupānga whaiaro
OCPP 1.6 Tautoko
7kW 32a kotahi te whakamahi i te puututanga o te puututanga hua a Ac Carurger hua


11kW 16a Kotahi te Kaipupuri i te AC AC AC AC AC EV GARGRIATION
Te mana whakauru | ||||
Ngaohiko whakauru (AC) | 1p + n + pe | 3p + n + pe | ||
Te auau InPUTCency | 50 / 60hz | |||
Waea, TN / TNC hototahi | 3 waea, l, n, pe | 5 waea, l1, l2, l3, n, pe | ||
|
|
|
| |
Te mana whakaputa | ||||
Ngaohiko | 230v ± 10% | 400v ± 10% | ||
Max o nāianei | 16a | 32A | 16a | 32A |
Te mana tohu | 3.5 kW | 7KW | 11KW | Te 22kW |
Rcd | Patohia te taapiri ranei i te + DC 6Ma | |||
Ao taiāwhio | ||||
Tirohanga e tika ana | Roto / waho | |||
Te pāmahana pāmahana | -20 ° C ki te 60 ° C | |||
Te pāmahana rokiroki | -40 ° C ki te 70 ° C | |||
Teitei | ≤2000 MTR. | |||
Te mahi makuku | ≤95% kore-tuku | |||
Haruru nui | <55db | |||
Teitei teitei | Tae atu ki te 2000m | |||
Te tikanga whakamarumaru | Hauhake rangi | |||
Wiritanga | <0.5g, kaore he huringa hakihaki me te koretake | |||
Atanga kaiwhakamahi me te mana whakahaere | ||||
Whakakite | 4.3 Mata LCD inihi | |||
Rama rama | Rama rama (mana, te utu me te hara) | |||
Pātene me te whakawhiti | Ingarihi | |||
Pātene pana | Mutu ohorere | |||
Tikanga tiimata | Rfid / pātene (kōwhiri) | |||
Pare | ||||
Pare | Neke atu i te ngaohiko, i raro i te ngaohiko, mo te huringa o naianei, ara poto, mo te whakamarumaru o te toto, mo te pāmahana, te he o te whenua, te toenga, te toenga | |||
Rongo | ||||
Atanga Whakawhitiwhiti | LAN / WIFI / 4G (kōwhiri) | |||
CARGER & CMS | OCPP 1.6 | |||
Mahi mīhini | ||||
Taumata tiaki | IP55, IP10 | |||
Te paruru o te puni | He tino kaha te whakaheke kirihou | |||
Te roa o te waea | 3.5 ki te 7m (kōwhiri) | |||
Tikanga tāutanga | Pakitara-eke | papa-eke | ||
Taumaha | 8KG | 8KG | 20KG | 26KG |
Rahi (WXHXD) | 283x115x400mm | 283x115x400mm | 283x115x1270mm | 283x115x1450mm |
He aha te whiriwhiri i te chinaverse?
Te kounga teitei: Ma te whakamahi i te kounga kairangi me te whakatu i tetahi punaha whakahaere kounga nui, te tohu i nga taangata mo te whakahaere mo ia mahi, mai i te hoko rauemi mata hei kohi.
ChinaEvse Kaore anake te hoko i nga hua, engari kei te whakawhiwhia hoki ki nga ratonga hangarau hangarau me nga mahi mo ia EV GYS.
Ko te mahi tiaki i te tiakitanga, ka aukati te tukanga utu i te wa e hapa ana te whakawhitiwhiti korero a te BMS, mo te pāmahana me te nui o te ngaohiko.
Ko te whānuitanga o te huringa putanga AC, he tino pai o te raarangi whaipainga, e toru nga waahanga whakauru waea kaore he raina kino i roto i te waeine.
Whakatuwheratia, papamahi ratonga raraunga me te papaa whakahaere (papaaho kapua)
He puranga o te kohinga o te kohinga nui o te paerewa Pakeha, Amerikana paerewa me te paerewa Hapanihi. Ka taea e ia te whakaputa i nga momo whakapae e rite ana ki nga whakaritenga a nga kaihoko.