103KW 163KW 223kW 283kW e toru nga utu mo te whiu tere tere
103KW 163kW 223kW 283kW 283kW e toru nga utu mo te tono DC Tere Tere
Chinaevse ™ ️ Ka taea e te maha o te roopu te whakamahi i te GB, te momo 1 ev calger te momo 2 ev caper ranei ki te utu i nga motuka o naianei me nga whakatipuranga o muri ake me te whakatipuranga o ia kaihoko. Ko te mana e whakamahia ana ko te 103kW, 163kW, 223kW, me 283kW. Ko te tini o te puututanga EV calger i hangaia kia mau tonu, kia mau tonu, whaiwhakaaro me te ngawari ki te pupuri. Ka tautokohia te Kawa Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti, a kua whiwhi i te Tiwhikete Whakamātautau CED, ka whakatauhia e ia nga paerewa whakamatautau i te IEC-62196, i te tauanga o te teihana Charding, te teihana pahi, he nui te waka.


103KW 163kW 223kW 283kW e toru nga utu mo te GRS tere tere o te Absers
I runga ake i te tiaki ngao ngaohiko
I raro i te Tiaki Matapihi
I runga ake i te tiakitanga o naianei
Te tiakitanga o naianei
Te tiakitanga a
Te whakamarumaru poto
Ko te he o te whenua i te whakauru me te putanga
Te hurihuri i te Wahanga Whakauru
Ka katihia te tata ki te whakaoho
I runga i te paruru o te pāmahana
5 tau te wā whakamana
OCPP 1.6 Tautoko
103KW 163kW 223kW 283kW 283kW e toru nga utu mo te whakapae i nga hua o te hua DC tere


103KW 163kW 223kW 283kW 283kW e toru nga utu mo te whakapae i nga hua o te hua DC tere
Whakatakotoranga Tohunga | |||
Paerewa hononga | CCS Combo2 (IEC 61851-23) | Chademo 1.2 | IEC 61851-1 |
Momo hononga / momo momo | IEC62196-3 CCS Combo2 Aratau 4 | Aratau Aratau 4 | IEC 62196-2 Momo 2 Aratau 3 |
Whakawhitiwhiti Haumaru waka | CCS Combo2 - IEC 61851-23 mo te PSC | Chademo - jevs g105 ka taea | IEC 61851-1 PWM (Momo Momo 2) |
Te Wharangi Whakaputanga Pūnaha | 200-1000VDC | 400 / 415VVAC | |
Te maha o nga Whirihoranga Whakauru Atanga Whakauru | 30kW × 3 | 30kW × 3 | 43kW × 1 |
Hononga Whakaputanga Tino Nui | 150A | 125A | 63A |
Atanga Whakawhitiwhiti | Pc | Āhei | Pwm |
Te roa o te taura | 5m | 5m | 5m |
Rahi (WXHXD) | 750 × 1860 × 690 mm | ||
Nga Taonga Whakauru | |||
Pūnaha Tukuna a AC | E toru nga waahanga, 5 te punaha waea AC (3ph. + N + pe) | ||
Ngaohiko whakauru (AC) | 3ø, 304-48 | ||
Te auau InPUTCency | 50hz ± 10hz | ||
Whakauru urunga kore-whakauru | Pūrua Pūhiko mo te iti rawa 1 haora mo te punaha whakahaere me te waahanga nama. Ko nga Raarangi Raraunga me tukutahi me CMS I te wa e hoki mai ana, i roto i te keehi o te keehi | ||
He tohu taiao | |||
Tirohanga e tika ana | Roto / waho | ||
Pāmahana whakahaere | -20 ° C ki te 50 ° C (de-de-tohu tohu tohu): -20 ° C ki te 50 ° C | ||
Te pāmahana rokiroki | -40 ° C ki te 70 ° C | ||
Teitei teitei | Tae atu ki te 2000m | ||
Te mahi makuku | ≤95% kore-tuku | ||
Haruru nui | <65db | ||
Teitei teitei | Tae atu ki te 2000m | ||
Te tikanga whakamarumaru | Hauhake rangi | ||
Taumata tiaki | IP54, IP10 | ||
Te mana o te mana | |||
Te mana whakaputa max mo ia waahanga | 30kW | ||
Te whakaputa i te waa mo ia waahanga | 40A | ||
Te Whainga Urunga mo ia waahanga | 200-1000VDC | ||
Kaihuri Kaihuri | Te Tino Nui> 95% | ||
Mana facto | Whakaputa Putanga PF ≥ 0.99 | ||
Te tika o te whakahaere | ≤ ≤ ± ≤≤ 0.5% | ||
Te tika o te tuari | ≤ ≤ ± ≤≤ 0.5% | ||
Te tika o te rere | ≤ ≤ ± 1% | ||
Hoahoa Whakaatu | |||
Whakaaturanga Whakawhitiwhiti | Tae-tae (7 i te 800x480 tft) whakaatu lcd mo te taunekeneke taraiwa | ||
Utunga | Kāri atamai, te utu ipurangi i runga i te ipurangi, te rite ranei | ||
Hononga Whatunga | GSM / CDMA / CDMA / 3G Taumata, 10/100 Base-T Ethernet | ||
Kawa Whakawhitiwhiti | Ocpp1.6 (Kōwhiringa) | ||
Tohu tohu | Te tohu hapa, te aroaro o te tohu whakaurunga, tohu mo te utu mo te utu me etahi atu korero e whai kiko ana | ||
Pātene pana | Whakawhitiwhiti Taakaro Haumaru Haumaru (Whero) | ||
Pūnaha RFID | ISO / IEC144443A / B, ISO / IEC15693, Felica ™ 1, Te Aratau Panui NFC | ||
Whakamarumaru haumaru | |||
Pare | I roto i tenei waa, i raro i te ngaohiko, mo te ngaohiko, ki te whakamarumaru i te waa, te he o te whenua, te hurihuri, te whakamarumaru i te pāmahana, he aukati i te ohorere. |
He aha te whiriwhiri i te chinaverse?
Mo OEM: Ka taea e koe te tuku i to ake hoahoa me to waitohu. Ka taea e taatau te whakatuwhera i te hangai me te waitohu hou ka tukuna atu nga tauira hei whakaū.
Te whakatikatika i te whānuitanga o te pāmahana, kua kaha te wehe i te hau hau wera wera. Ka wehea te Dispaven Hot Troban i te waahi whakahaere ki te whakarite i te puehu-kore o te waahanga whakahaere.
He maha nga atanga whakawhitiwhiti korero penei i te ahuru o te RS485 / RS232, Eternet, 3G Nga hononga ahokore, ka whiwhi i nga waahanga whakawhitiwhiti a te miihini hiko me nga tohu hiko hiko.
Ko te mahi tiaki i te tiakitanga, ka aukati te tukanga utu i te wa e hapa ana te whakawhitiwhiti korero a te BMS, mo te pāmahana me te nui o te ngaohiko.
Ka rite ki te mahinga o te kawa-whaiaro, ka mohio ki te tohatoha mo nga waka hiko kaore i te waatea te waitohu.
ChinaEvse Kaore anake te hoko i nga hua, engari kei te whakawhiwhia hoki ki nga ratonga hangarau hangarau me nga mahi mo ia EV GYS.