22KW 32A Takitahi Pu Kaitiaki Poutū AC EV Kaitohu
22KW 32A Tukutahi Pu Kaihoko Poutū AC EV Kaitohu Tono
Ko nga motuka hiko he nui te wa ki te utu i te riihi taumata 1.He maha nga tangata e pai ana ki te utu i o raatau motuka mo te po.Hei whakarite ka taea e koe te whakamahi i to motuka, pera i nga wa o mua, he maha nga tangata e hiahia ana ki te mahi i nga mea katoa i roto i to raatau kaha ki te pupuri i te utu o aua motuka me te rite ki te haere!I roto i nga take e rua, ka noho te waka.Ko te tikanga kaore e taea e koe te wehe atu i to motuka, kare koe e tatari kia noho ki roto i te rarangi me te utu mo etahi haora, ko te tikanga ehara i te mea he kino te wa utu.Na ko nga tangata e pai ake ana ki te iti ake o nga utu mo nga riihi AC penei i tenei kowhiringa i te kaainga kaore i te utu DC.I tetahi atu taha, mo te utu tere, ka kitea nga kaitarai DC i nga waahi penei i nga tari, hotera, waahi mahi, me nga pokapu hokohoko kei reira te wa he moni.Ma te teihana utu AC, ka utu ki te 99% e 4 ki te 8 haora.
22KW 32A Takitahi Pu Kaihoko Poutū AC EV Charger Features
Neke atu i te Ngaohiko tiaki
I raro i te tiaki ngaohiko
Neke atu i te parenga o naianei
Parenga iahiko poto
Neke atu i te Paremehana
parewai IP65 ranei IP67 tiaki
Momo A Momo B ranei te parenga Leakage
Parenga Whakamutu Ohotata
5 Tau te wa whakamana
Mana APP i whakawhanakehia e ia ake
Tautoko OCPP 1.6
22KW 32A Kotahi te Pu Kaitiaki Poutū AC EV Charger Hua Whakatakotoranga
22KW 32A Kotahi te Pu Kaitiaki Poutū AC EV Charger Hua Whakatakotoranga
Te Mana Whakauru | ||||
Ngaohiko Whakauru (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | ||
Auautanga Whakauru | 50/60Hz | |||
Waea, TNS/TNC hototahi | 3 Waea, L, N, PE | 5 Waea, L1, L2, L3, N, PE | ||
|
|
|
| |
Te Mana Putanga | ||||
Ngaohiko | 230V±10% | 400V±10% | ||
Mōrahi o nāianei | 16A | 32A | 16A | 32A |
Mana ingoa | 3.5KW | 7KW | 11KW | 22KW |
RCD | Momo A ranei Momo A + DC 6mA | |||
Taiao | ||||
Scene E tika ana | Roto/Wawaho | |||
Paemahana Ambient | ﹣20°C ki te 60°C | |||
Paemahana Rokiroki | ﹣40°C ki te 70°C | |||
Te teitei | ≤2000 Mtr. | |||
Te haumākū whakahaere | ≤95% kore-condensing | |||
Haruru oro | <55dB | |||
teitei teitei | Tae atu ki te 2000m | |||
Tikanga whakamatao | Kua whakamatao te hau | |||
Wiri | <0.5G, Karekau he wiri me te akitanga | |||
Atanga Kaiwhakamahi & Mana | ||||
Whakaatu | 4.3 inihi mata LCD | |||
Nga rama tohu | Nga rama LED (te hiko, te utu me te he) | |||
Patene me te Whakawhiti | Ingarihi | |||
Patene Pana | Kati ohorere | |||
Tikanga timata | RFID/Pātene (kōwhiringa) | |||
Parenga | ||||
Parenga | Runga Ngaohiko, Raro i te Ngaohiko, Neke atu i te Naianei, Iahiko Poto, Tiaki Ngaohiko, Neke atu i te Pawera, Te Hapa o te Papa, Te Wae Tonu, Te taumaha | |||
Whakawhitiwhiti | ||||
Atanga whakawhitiwhiti | LAN/WIFI/4G(kōwhiringa) | |||
Kaitohu me CMS | OCPP 1.6 | |||
Hangaia | ||||
Taumata tiaki | IP55,IP10 | |||
Parenga Whakapiri | Maamaa teitei te anga kirihou whakakaha | |||
Waea Roa | 3.5 ki te 7m (kōwhiringa) | |||
Tikanga whakauru | Whakanohoia ki te pakitara | papa-maunga | ||
Taumaha | 8kg | 8kg | 20kg | 26kg |
Ahu (WXHXD) | 283X115X400mm | 283X115X400mm | 283X115X1270mm | 283X115X1450mm |
He aha i whiriwhiri ai i a CHINAEVSE?
Kia tuwhera, tiritiri te turanga ratonga raraunga me te papa whakahaere (tuāpapa kapua)
Te whānuitanga o te ngaohiko whakaputa AC, te pai o te matiti whaipainga, e toru nga wahanga e toru nga whakauru waea kaore he raina kore i roto i te waahanga whakatika.
Ko te mahi whakamarumaru o te utu, ka aukati tonu te mahi utu ina ka puta nga he o te whakawhitiwhiti korero a te BMS, te momotu, te wera me te ngaohiko nui ake.
Te urutau teitei o te awhe pāmahana, kua taratahi te wera o te hau tohanga.Ka wehea te wera wera mai i te ara iahiko hei whakarite kia kore he puehu o te ara iahiko.
Anga katia te whakarewa, hei aukati i te ahi me te ua.
Mo te utu: Ka taea te korero te utu.Ka taea te whakarereke i runga i to rahinga, i to kete ranei.
Mo nga taonga: Ko o maatau taonga katoa he mea hanga mai i nga taonga taiao-kounga teitei.